	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	46	59.26	25.29	4.35	84.52						
	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	39	28.59	18.76	0.00	69.64						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	17	23.06	5.95	0.00	74.59						
	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	12	27.92	19.16	16.67	82.17						
	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	11	36.18	21.38	9.09	81.00						
	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置等２なし	31	49.16	20.78	0.00	84.16						
	内科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	22	32.09	17.33	4.55	88.05						
	内科	3	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術処置等２なし	21	23.57	18.16	0.00	90.05						
	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	20	22.95	13.66	0.00	78.55						
	内科	5	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術処置等２−２あり　定義副傷病名なし	17	46.41	16.94	0.00	86.53						
	外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	23	40.00	19.16	0.00	83.61						
	外科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術処置等２なし	12	23.75	16.40	0.00	85.83						
	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	23.71	13.66	14.29	90.43						
	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術処置等１なし　手術処置等２なし　定義副傷病名なし	-	11.50	9.08	0.00	74.50						
	外科	5	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術処置等２なし	-	44.67	18.16	0.00	86.00						
