	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	44	30.11	21.11	2.27	84.80						
	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	27	35.07	17.54	0.00	89.52						
	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	23.35	13.61	0.00	81.80						
	内科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	10	51.60	21.68	0.00	86.90						
	内科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	16.50	9.00	10.00	80.40						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	57	47.21	26.42	3.51	87.44						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	18	50.72	22.44	0.00	75.06						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	15	58.00	20.14	6.67	72.00						
	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	10	31.10	4.86	0.00	65.10						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	20.09	-	-						
	外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	16	34.38	20.09	0.00	83.88						
	外科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.61	-	-						
	外科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.11	-	-						
	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	13.50	-	-						
	外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	-	-	26.42	-	-						
