	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし	64	39.66	20.57	1.56	86.88						
	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	36	18.14	13.14	2.78	85.47						
	内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	31	41.94	17.35	0.00	88.06						
	内科	4	010060x0990220	脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満)手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等22あり　定義副傷病2あり発症前Rankin Scale3、4又は5	18	35.17	34.25	0.00	86.33						
	内科	5	0400800499x01x	肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上)手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病あり	13	25.38	21.39	7.69	91.92						
	外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし	13	28.92	19.34	0.00	81.92						
	外科	2	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄症(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等2なし	-	-	13.35	-	-						
	外科	3	160850xx97xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　その他の手術あり	-	-	12.43	-	-						
	外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等2なし	-	-	19.02	-	-						
	外科	5	0400800499x01x	肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上)手術なし　手術・処置等2なし　定義副傷病あり	-	-	21.39	-	-						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	63	48.73	25.32	6.35	88.73						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症(変性性を含む。)人工関節再置換術等	26	38.65	23.02	3.85	78.23						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし	20	42.80	19.34	10.00	83.80						
	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	14	12.79	4.99	0.00	66.93						
	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等	14	33.14	18.36	0.00	55.14						
