010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎、手術なし、手術・処置等2なし	65	33.75	20.51	4.62	85.35						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	34	26.12	17.23	0.00	86.38						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	14.85	13.00	0.00	80.96						
010	内科	4	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし	12	59.83	36.73	0.00	84.83						
010	内科	5	010060x0990220	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病２あり 発症前Rankin Scale 3、4又は5	11	40.36	31.83	0.00	84.73						
110	外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	20	30.60	18.81	0.00	81.85						
110	外科	2	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし	-	-	19.06	-	-						
110	外科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし	-	-	13.00	-	-						
110	外科	4	060050xx99001x	肝・肝内胆菅の悪性腫瘍（続発性含む。）手術なし 手術処置等１なし 手術処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	16.20	-	-						
110	外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術処置等１なし 手術処置等２なし	-	-	7.71	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	50	46.26	25.09	8.00	86.94						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	34	38.85	23.36	0.00	77.56						
120	整形外科	3	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	15	22.27	7.04	0.00	66.80						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	14	37.86	18.74	0.00	62.43						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	10	16.00	5.18	0.00	68.40						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	11	2.00	2.54	0.00	76.36						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症　手術なし 	-	-	13.00	-	-						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術処置等２なし	-	-	7.13	-	-						
310	泌尿器科	4	110070xx03x21x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術処置等２２あり 定義副傷病あり	-	-	13.53	-	-						
310	泌尿器科	5	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍 手術なし 手術処置等２なし	-	-	9.62	-	-						
