010	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	38	20.87	12.58	0.00	82.82						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２なし　定義副傷病なし	33	19.94	20.92	3.03	85.67						
010	内科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２なし　定義副傷病あり	30	23.80	21.97	3.33	90.73						
010	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２なし　定義副傷病あり　A-DROPスコア2	23	26.30	18.23	0.00	87.09						
010	内科	5	010060x0990220	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病２あり　発症前Rankin Scale 3、4又は5	13	54.54	31.89	15.38	82.54						
110	外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病なし	15	33.53	19.61	0.00	77.67						
110	外科	2	060335xx97x01x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　その他の手術あり　手術・処置等2なし　副傷病あり	-	-	-	-	-						
110	外科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）手術なし　手術・処置等2なし　副傷病あり	-	-	-	-	-						
110	外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等1なし	-	-	-	-	-						
110	外科	5	100380xxxxxxx	体液量減少症	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	63	44.90	26.30	6.35	84.62						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病なし	19	30.58	19.61	5.26	82.74						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	19	8.68	5.68	0.00	62.84						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	16	39.13	24.26	0.00	79.00						
120	整形外科	5	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等　定義副傷病なし	14	26.50	26.30	7.14	49.14						
