010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	27.59	20.83	0.00	86.72						
010	内科	2	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	38	21.97	21.86	0.00	90.13						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	38	19.45	12.34	2.63	80.00						
010	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	17	18.29	18.18	11.76	86.94						
010	内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	26.33	17.71	0.00	87.93						
110	外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	18	32.33	19.94	0.00	81.11						
110	外科	2	160690xx97xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） その他の手術あり	-	-	19.09	-	-						
110	外科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	7.39	-	-						
110	外科	4	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	21.86	-	-						
110	外科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	20.83	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	54	41.91	27.09	5.56	85.56						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	22	38.14	25.09	0.00	81.45						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	20	17.35	11.41	0.00	57.55						
120	整形外科	4	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 副傷病あり	11	24.91	9.82	0.00	76.91						
120	整形外科	5	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	10	60.70	19.87	0.00	65.80						
