010	内科	1	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	45	31.02	21.80	0.00	88.76						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	26.73	21.25	6.67	83.33						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	22	19.14	12.43	0.00	83.18						
010	内科	4	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	20	24.40	18.71	0.00	86.60						
010	内科	5	010060x0990220	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病２あり発症前Rankin Scale 3、4又は5	19	64.37	38.16	0.00	86.21						
110	外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	25	25.56	20.57	4.00	82.24						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.08	-	-						
110	外科	3	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア2	-	-	18.71	-	-						
110	外科	4	060140xx99x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.06	-	-						
110	外科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	9.19	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	65	48.18	27.63	10.77	85.75						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	19	25.00	11.91	0.00	53.37						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	15	46.60	26.26	0.00	72.67						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	14	8.50	5.49	14.29	45.21						
120	整形外科	5	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 副傷病あり	12	16.75	10.63	0.00	75.92						
