| 沼隈病院へのアクセス |
| 鞆鉄「新川線」沼隈病院経由バス 時刻表 | 18年1月16日より新ダイヤ開始(平日) |
| 鞆鉄「新川線」沼隈病院経由バス 時刻表 |
| 【月〜金曜日:下り】 |
| 経由 | 福山 駅前 |
瀬戸 ゴルフ |
六本堂 | 沼隈病院 | 横倉 | 役場東 | 千年橋 | 阿伏兎 | 常石 | 内海 農協 |
| 天神山 | ||||||||||
| 洗谷 | 6:50 | 7:10 | 7:15 | 7:23 | ||||||
| 7:10 | 7:28 | 7:35 | 7:40 | 7:48 | 7:50 | |||||
| 7:32 | 7:50 | 7:57 | 8:02 | 8:10 | 8:12 | 8:17 | ||||
| 洗谷 | 7:50 | 8:10 | 8:15 | 8:23 | 8:29 | |||||
| 小立 | 8:05 | 8:27 | 8:34 | 8:39 | 8:47 | 8:49 | ||||
| 8:22 | 8:40 | 8:47 | 8:52 | 9:00 | 9:13 | |||||
| 病院 | 8:45 | 9:03 | 9:10 | 9:15 | 9:23 | 9:25 | 9:30 | |||
| 小立 | 9:15 | 9:37 | 9:44 | 9:49 | 9:57 | 9:59 | ||||
| 小立 | 9:45 | 10:07 | 10:14 | 10:19 | 10:27 | 10:29 | ||||
| 10:15 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 10:59 | |||||
| 洗谷 | 10:35 | 10:55 | 11:00 | 11:08 | ||||||
| 病院 | 10:45 | 11:03 | 11:10 | 11:15 | 11:23 | 11:36 | ||||
| 病院 | 11:15 | 11:33 | 11:40 | 11:45 | 11:53 | 11:59 | ||||
| 病院 | 11:45 | 12:03 | 12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:36 | ||||
| 明王台 | 12:10 | 12:31 | 12:38 | 12:43 | 12:51 | 12:53 | ||||
| 病院 | 12:45 | 13:03 | 13:10 | 13:15 | 13:23 | 13:36 | ||||
| 13:15 | 13:33 | 13:40 | 13:45 | 13:53 | 13:55 | 14:00 | ||||
| 13:40 | 13:58 | 14:05 | 14:10 | 14:18 | 14:24 | |||||
| 洗谷 | 13:50 | 14:10 | 14:15 | 14:23 | ||||||
| 小立 | 14:15 | 14:37 | 14:44 | 14:49 | 14:57 | 14:59 | ||||
| 14:45 | 15:03 | 15:10 | 15:15 |
15:23 | 15:25 | |||||
| 15:15 | 15:33 | 15:40 | 15:45 | 15:53 | 15:59 | |||||
| 洗谷 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:13 | 16:19 | |||||
| △・明 | 15:45 | 16:06 | 16:13 | 16:18 | 13:26 | 16:28 | ||||
| 病院 | 15:52 | 16:10 | 16:17 | 16:22 | 16:30 | 16:43 | ||||
| 16:15 | 16:33 | 16:40 | 16:45 | 16:53 | 16:55 | |||||
| 病院 | 16:35 | 16:53 | 17:00 | 17:05 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | |||
| 明王台 | 16:50 | 17:11 | 17:18 | 17:23 | 17:31 | 17:33 | ||||
| 洗谷 | 16:55 | 17:15 | 17:20 | 17:28 | 17:34 | |||||
| 小立 | 17:05 | 17:32 | 17:39 | 17:44 | 17:52 | 17:54 | ||||
| 病院 | 17:35 | 17:58 | 18:05 | 18:10 | 18:18 | 18:31 | ||||
| 洗谷 | 17:47 | 18:12 | 18:17 | 18:25 | ||||||
| 17:55 | 18:18 | 18:25 | 18:30 | 18:38 | 18:40 | 18:45 | ||||
| 洗谷 | 18:15 | 18:40 | 18:45 | 18:53 | 18:59 | |||||
| 18:30 | 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:08 | 19:21 | |||||
| 小立 | 18:50 | 19:12 | 19:19 | 19:24 | 19:32 | 19:34 | ||||
| 19:15 | 19:33 | 19:40 | 19:45 | 19:53 | 19:55 | |||||
| 19:45 | 20:01 | 20:08 | 20:13 | 20:21 | 20:23 | 20:28 | ||||
| 20:15 | 20:31 | 20:38 | 20:43 | 20:51 | 21:04 | |||||
| 20:45 | 21:01 | 21:08 | 21:13 | 21:21 | 21:23 | |||||
| 21:30 | 21:46 | 21:53 | 21:58 | 22:06 | 22:08 |
| ※色付は「沼隈病院前経由」です。 ※△印は休校日運行となります。 ※天神山バス停にて下車された方は、山南運送横 アロー薬局前に病院行き専用の車を用意しておりますのでご利用ください。 |
| 鞆鉄「新川線」沼隈病院経由バス 時刻表 |
| 【月〜金曜日:上り】 |
| 内海 農協 |
常石 | 阿伏兎 | 千年橋 | 役場東 | 横倉 | 沼隈病院 | 六本堂 | 瀬戸 ゴルフ |
福山 駅前 |
経由 |
| 天神山 | ||||||||||
| 6:22 | 6:24 | 6:32 | 6:37 | 6:43 | 7:05 | 明王台 | ||||
| 6:27 | 6:40 | 6:48 | 6:53 | 6:59 | 7:18 | |||||
| 6:52 | 6:58 | 7:06 | 7:11 | 7:31 | 洗谷 | |||||
| 6:50 | 7:03 | 7:11 | 7:16 | 7:22 | 7:46 | |||||
| 7:03 | 7:05 | 7:13 | 7:18 | 7:24 | 7:50 | 明王台 | ||||
| 7:14 | 7:20 | 7:28 | 7:33 | 7:39 | 8:03 | |||||
| 7:15 | 7:28 | 7:36 | 7:41 | 7:47 | 8:11 | |||||
| 7:35 | 7:43 | 7:48 | 8:13 | 洗谷 | ||||||
| 7:28 | 7:30 | 7:38 | 7:43 | 7:49 | 8:15 | 明王台 | ||||
| 7:43 | 7:45 | 7:53 | 7:58 | 8:04 | 8:32 | 小立 | ||||
| 8:08 | 8:10 | 8:18 | 8:23 | 8:29 | 8:48 | |||||
| 8:28 | 8:33 | 8:35 | 8:43 | 8:48 | 8:54 | 9:13 | ||||
| 8:47 | 8:53 | 9:01 | 9:06 | 9:12 | 9:31 | 病院 | ||||
| 9:18 | 9:31 | 9:39 | 9:44 | 9:50 | 10:09 | 病院 | ||||
| 9:47 | 9:52 | 9:54 | 10:02 | 10:07 | 10:13 | 10:32 | 病院 | |||
| 10:23 | 10:25 | 10:33 | 10:38 | 10:44 | 11:07 | 小立 | ||||
| 10:53 | 10:55 | 11:03 | 11:08 | 11:14 | 11:33 | |||||
| 11:20 | 11:28 | 11:33 | 11:53 | 洗谷 | ||||||
| 11:17 | 11:23 | 11:31 | 11:36 | 11:42 | 12:01 | |||||
| 11:42 | 11:55 | 12:03 | 12:08 | 12:14 | 12:33 | 病院 | ||||
| 12:17 | 12:23 | 12:31 | 12:36 | 12:56 | 洗谷 | |||||
| 12:28 | 12:30 | 12:38 | 12:43 | 12:49 | 13:11 | 明王台 | ||||
| 12:42 | 12:55 | 13:03 | 13:08 | 13:14 | 13:33 | |||||
| 13:23 | 13:25 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | 14:03 | |||||
| 13:53 | 13:55 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | 14:37 | 小立 | ||||
| 14:17 | 14:22 | 14:24 | 14:32 | 14:37 | 14:43 | 15:02 | 病院 | |||
| 14:30 | 14:38 | 14:43 | 15:03 | 洗谷 | ||||||
| 14:53 | 14:55 | 15:03 | 15:08 | 15:14 | 15:33 | |||||
| 15:23 | 15:25 | 15:33 | 15:38 | 15:44 | 16:03 | 病院 | ||||
| 15:53 | 15:55 | 16:03 | 16:08 | 16:14 | 16:33 | |||||
| 16:12 | 16:18 | 16:26 | 16:31 | 16:51 | 洗谷 | |||||
| 16:40 | 16:42 | 16:50 | 16:55 | 17:01 | 17:20 | △ | ||||
| 16:52 | 17:05 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:43 | |||||
| 17:28 | 17:30 | 17:38 | 17:43 | 17:49 | 18:12 | 小立 | ||||
| 17:47 | 17:52 | 17:54 | 18:02 | 18:07 | 18:13 | 18:32 | 病院 | |||
| 18:18 | 18:20 | 18:28 | 18:33 | 18:39 | 19:02 | 小立 | ||||
| 18:35 | 19:43 | 18:48 | 19:08 | 洗谷 | ||||||
| 18:52 | 18:57 | 18:59 | 19:07 | 19:12 | 19:18 | 19:37 | ||||
| 19:17 | 19:23 | 19:31 | 19:36 | 19:42 | 20:01 | |||||
| 20:37 | 20:42 | 20:44 | 20:52 | 20:57 | 21:03 | 21:20 |
| ※色付は「沼隈病院前経由」です。 ※△印は休校日運行となります。 ※天神山バス停にて下車された方は、山南運送横 アロー薬局前に病院行き専用の車を用意しておりますのでご利用ください。 |
| 鞆鉄「新川線」沼隈病院経由バス 時刻表 |
| 【土曜日:下り】 |
| 経由 | 福山 駅前 |
瀬戸 ゴルフ |
六本堂 | 沼隈病院 | 横倉 | 役場東 | 千年橋 | 阿伏兎 | 常石 | 内海 農協 |
| 天神山 | ||||||||||
| 7:32 | 7:50 | 7:57 | 8:02 | 8:10 | 8:12 | |||||
| 小立 | 8:05 | 8:27 | 8:34 | 8:39 | 8:47 | 8:49 | ||||
| 8:22 | 8:40 | 8:47 | 8:52 | 9:00 | 9:13 | |||||
| 病院 | 8:50 | 9:08 | 9:15 | 9:20 | 9:28 | 9:30 | ||||
| 小立 | 9:12 | 9:34 | 9:41 | 9:46 | 9:54 | 9:56 | ||||
| 9:40 | 9:58 | 10:05 | 10:10 | 10:18 | 10:24 | |||||
| 10:15 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | ||||
| 病院 | 10:40 | 10:58 | 11:05 | 11:10 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | |||
| 洗谷 | 11:10 | 11:30 | 11:35 | 11:43 | 11:49 | |||||
| 病院 | 11:50 | 12:08 | 12:15 | 12:20 | 12:28 | 12:41 | ||||
| 洗谷 | 12:10 | 12:30 | 12:35 | 12:43 | ||||||
| 病院 | 12:50 | 13:08 | 13:15 | 13:20 | 13:28 | 13:41 | ||||
| 13:12 | 13:30 | 13:37 | 13:42 | 13:50 | 13:52 | 13:57 | ||||
| 洗谷 | 13:40 | 14:00 | 14:05 | 14:13 | 14:19 | |||||
| 14:12 | 14:30 | 14:37 | 14:42 | 14:50 | 14:52 | |||||
| 小立 | 14:35 | 14:57 | 15:04 | 15:09 | 15:17 | 15:19 | ||||
| 15:05 | 15:23 | 15:30 | 15:35 | 15:43 | 15:45 | |||||
| 洗谷 | 15:20 | 15:40 | 15:45 | 15:53 | ||||||
| 15:40 | 15:58 | 16:05 | 16:10 | 16:18 | 16:24 | |||||
| 病院 | 16:05 | 16:23 | 16:30 | 16:35 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | |||
| 明王台 | 16:30 | 16:51 | 16:58 | 17:03 | 17:11 | 17:13 | ||||
| 洗谷 | 16:50 | 17:10 | 17:15 | 14:23 | 17:29 | |||||
| 小立 | 17:05 | 17:27 | 17:34 | 17:39 | 17:47 | 17:49 | ||||
| 病院 | 17:35 | 17:53 | 18:00 | 18:05 | 18:13 | 18:26 | ||||
| 17:50 | 18:08 | 18:15 | 18:20 | 18:28 | 18:30 | 18:35 | ||||
| 小立 | 18:12 | 18:34 | 18:41 | 18:46 | 18:54 | 18:56 | ||||
| 18:30 | 18:48 | 18:55 | 19:00 | 19:08 | 19:21 | |||||
| 小立 | 18:50 | 19:12 | 19:19 | 19:24 | 19:32 | 19:34 | ||||
| 19:15 | 19:33 | 19:40 | 19:45 | 19:53 | 19:55 | |||||
| 19:40 | 19:56 | 20:03 | 20:08 | 20:16 | 20:18 | 20:23 | ||||
| 20:10 | 20:26 | 20:33 | 20:38 | 20:46 | 20:48 | |||||
| 20:50 | 21:06 | 21:13 | 21:18 | 21:26 | 21:28 | |||||
| 21:30 | 21:46 | 21:53 | 21:58 | 22:06 | 22:08 |
| ※色付は「沼隈病院前経由」です。 ※天神山バス停にて下車された方は、山南運送横 アロー薬局前に病院行き専用の車を用意しておりますのでご利用ください。 |
| 鞆鉄「新川線」沼隈病院経由バス 時刻表 |
| 【土曜日:上り】 |
| 内海農協 | 常石 | 阿伏兎 | 千年橋 | 役場東 | 横倉 | 沼隈病院 | 六本堂 | 瀬戸ゴルフ | 福山駅前 | 経由 |
| 天神山 | ||||||||||
| 6:36 | 6:41 | 6:43 | 6:51 | 6:56 | 7:02 | 7:21 | ||||
| 6:50 | 7:03 | 7:11 | 7:16 | 7:22 | 7:41 | |||||
| 7:10 | 7:23 | 7:31 | 7:36 | 7:42 | 8:01 | |||||
| 7:28 | 7:30 | 7:38 | 7:43 | 7:49 | 8:11 | 明王台 | ||||
| 7:43 | 7:45 | 7:53 | 7:58 | 8:04 | 8:27 | 小立 | ||||
| 8:28 | 8:30 | 8:38 | 8:43 | 8:49 | 9:08 | |||||
| 8:54 | 9:00 | 9:08 | 9:13 | 9:33 | 洗谷 | |||||
| 9:18 | 9:31 | 9:39 | 9:44 | 9:50 | 10:09 | 病院 | ||||
| 9:43 | 9:45 | 9:53 | 9:58 | 10:04 | 10:27 | 小立 | ||||
| 10:03 | 10:05 | 10:13 | 10:18 | 10:24 | 10:43 | 病院 | ||||
| 10:33 | 10:35 | 10:43 | 10:48 | 10:54 | 11:13 | |||||
| 10:54 | 11:00 | 11:08 | 11:13 | 11:33 | 洗谷 | |||||
| 11:23 | 11:25 | 11:33 | 11:38 | 11:44 | 12:03 | |||||
| 11:38 | 11:43 | 11:45 | 11:53 | 11:58 | 12:04 | 12:23 | 病院 | |||
| 12:03 | 12:05 | 12:13 | 12:18 | 12:24 | 12:47 | 小立 | ||||
| 12:29 | 12:35 | 12:43 | 12:48 | 13:08 | 洗谷 | |||||
| 12:50 | 12:58 | 13:03 | 13:23 | 洗谷 | ||||||
| 12:50 | 13:03 | 13:11 | 13:16 | 13:22 | 13:41 | |||||
| 13:23 | 13:25 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | 14:03 | |||||
| 13:32 | 13:45 | 13:53 | 13:58 | 14:04 | 14:23 | |||||
| 13:58 | 14:03 | 14:05 | 14:13 | 14:18 | 14:24 | 14:43 | ||||
| 14:12 | 14:25 | 14:33 | 14:38 | 14:44 | 15:03 | |||||
| 15:03 | 15:05 | 15:13 | 15:18 | 15:24 | 15:43 | 病院 | ||||
| 15:29 | 15:35 | 15:43 | 15:48 | 16:08 | 洗谷 | |||||
| 16:00 | 16:08 | 16:13 | 16:33 | 洗谷 | ||||||
| 16:03 | 16:05 | 16:13 | 16:18 | 16:24 | 16:43 | |||||
| 16:39 | 16:45 | 16:53 | 16:58 | 17:04 | 17:23 | |||||
| 16:58 | 17:03 | 17:05 | 17:13 | 17:18 | 17:24 | 17:43 | ||||
| 17:33 | 17:35 | 17:43 | 17:48 | 17:54 | 18:17 | 小立 | ||||
| 17:54 | 18:00 | 18:08 | 18:13 | 18:19 | 18:38 | 病院 | ||||
| 18:48 | 18:53 | 18:55 | 19:03 | 19:08 | 19:14 | 19:33 | ||||
| 19:14 | 19:20 | 19:28 | 19:33 | 19:39 | 19:58 | |||||
| 20:33 | 20:38 | 20:40 | 20:48 | 20:53 | 20:59 | 21:16 |
| ※色付は「沼隈病院前経由」です。 ※天神山バス停にて下車された方は、山南運送横 アロー薬局前に病院行き専用の車を用意しておりますのでご利用ください。 |
| 時刻が改正になる場合もありますので、詳しくは鞆鉄道(株)にお問い合わせください。 tel 084-952-3700 |
| 備後商船 尾道⇔常石 時刻表 |
常石→尾道
|
尾道→常石
|
| ※Fはフェリー 他は旅客船 自動車航送区間は常石/福田/歌間のみ 尾道は駅前桟橋発着 時刻が改正になる場合もありますので、詳しくは備後商船にお問い合わせください。 tel 084-987-2711 |